Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Jaden McDaniels - Points | ||
Rudy Gobert - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives | ||
Mike Conley - Passes décisives | ||
CJ McCollum - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Julius Randle - Rebonds | ||
Jaden McDaniels - Rebonds | ||
Rudy Gobert - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis | ||
Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
CJ McCollum - Trois points réussis |