Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Points | ||
Yves Missi - Points | ||
Devin Booker - Points | ||
Kevin Durant - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Passes décisives | ||
Devin Booker - Assists | ||
Kevin Durant - Passes décisives | ||
Jose Alvarado - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Rebonds | ||
Yves Missi - Rebonds | ||
Devin Booker - Rebounds | ||
Kevin Durant - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
Devin Booker - Trois points réussis | ||
Kevin Durant - Trois points réussis | ||
Jose Alvarado - Trois points réussis |