Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
Jalen Williams - Points | ||
Chet Holmgren - Points | ||
Aaron Wiggins - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Isaiah Hartenstein - Assists | ||
Trae Young - Assists | ||
Dyson Daniels - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds | ||
Chet Holmgren - Rebounds | ||
Aaron Wiggins - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
Jalen Williams - Trois points réussis | ||
Chet Holmgren - Trois points réussis | ||
Aaron Wiggins - Trois points réussis |