Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Orlando Magic | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Points | ||
Franz Wagner - Points | ||
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Rudy Gobert - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Passes décisives | ||
Franz Wagner - Passes décisives | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Rebounds | ||
Franz Wagner - Rebounds | ||
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Julius Randle - Rebonds | ||
Rudy Gobert - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Trois points réussis | ||
Franz Wagner - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis |