Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Dallas Mavericks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Points | ||
Guerschon Yabusele - Points | ||
Justin Edwards - Points | ||
Klay Thompson - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Assists | ||
Klay Thompson - Passes décisives | ||
Max Christie - Assists | ||
Spencer Dinwiddie - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Rebounds | ||
Guerschon Yabusele - Rebonds | ||
Justin Edwards - Rebounds | ||
Klay Thompson - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Trois points réussis | ||
Justin Edwards - Trois points réussis | ||
Klay Thompson - Trois points réussis | ||
P.J. Washington - Trois points réussis |