Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Indiana Pacers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Points | ||
Paul George - Points | ||
Kelly Oubre Jr. - Points | ||
Andrew Nembhard - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Assists | ||
Paul George - Passes décisives | ||
Andrew Nembhard - Passes décisives | ||
Tyrese Haliburton - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Rebounds | ||
Paul George - Rebonds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebonds | ||
Andrew Nembhard - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
Paul George - Trois points réussis | ||
Kelly Oubre Jr. - Trois points réussis | ||
Tyrese Haliburton - Trois points réussis |