Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Points | ||
Kelly Oubre Jr. - Points | ||
Quentin Grimes - Points | ||
Guerschon Yabusele - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Passes décisives | ||
Quentin Grimes - Assists | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Rebonds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebonds | ||
Quentin Grimes - Rebounds | ||
Guerschon Yabusele - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Trois points réussis | ||
Kelly Oubre Jr. - Trois points réussis | ||
Quentin Grimes - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis |