Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Points | ||
Kelly Oubre Jr. - Points | ||
Guerschon Yabusele - Points | ||
Justin Edwards - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Assists | ||
Scottie Barnes - Passes décisives | ||
Jamal Shead - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Rebounds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebonds | ||
Guerschon Yabusele - Rebonds | ||
Justin Edwards - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Trois points réussis | ||
Jamal Shead - Trois points réussis | ||
Kelly Oubre Jr. - Trois points réussis | ||
Scottie Barnes - Trois points réussis |