Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Sacramento Kings | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Points | ||
Devin Booker - Points | ||
Bradley Beal - Points | ||
Domantas Sabonis - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Passes décisives | ||
Devin Booker - Assists | ||
Bradley Beal - Passes décisives | ||
Domantas Sabonis - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Rebonds | ||
Devin Booker - Rebounds | ||
Bradley Beal - Rebonds | ||
Domantas Sabonis - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Trois points réussis | ||
Devin Booker - Trois points réussis | ||
Bradley Beal - Trois points réussis | ||
Zach LaVine - Trois points réussis |