Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Detroit Pistons | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Points | ||
Scottie Barnes - Points | ||
Immanuel Quickley - Points | ||
Jakob Poeltl - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Passes décisives | ||
Scottie Barnes - Passes décisives | ||
Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
Cade Cunningham - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebonds | ||
Scottie Barnes - Rebonds | ||
Immanuel Quickley - Rebonds | ||
Jakob Poeltl - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Trois points réussis | ||
Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
Gradey Dick - Trois points réussis |