Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Points | ||
Immanuel Quickley - Points | ||
Kevin Durant - Points | ||
Devin Booker - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Passes décisives | ||
Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
Kevin Durant - Passes décisives | ||
Devin Booker - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rebonds | ||
Immanuel Quickley - Rebonds | ||
Kevin Durant - Rebonds | ||
Devin Booker - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
Kevin Durant - Trois points réussis | ||
Devin Booker - Trois points réussis |