Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Arizona Cardinals | |||
Carolina Panthers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
James Conner | |||
Chuba Hubbard | |||
Trey McBride | |||
Marvin Harrison Jr. | |||
Adam Thielen | |||
Kyler Murray | |||
Jalen Coker |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bryce Young - Passes pour TD | ||
Kyler Murray - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bryce Young - Yards de passe | ||
Kyler Murray - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Chuba Hubbard - Yards de course | ||
James Conner - Yards de course | ||
Kyler Murray - Yards de course | ||
Bryce Young - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Adam Thielen - Yards de réception | ||
Trey McBride - Yards de réception | ||
Marvin Harrison Jr. - Yards de réception | ||
Michael Wilson - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|