Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Rams | |||
Philadelphia Eagles | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Saquon Barkley | |||
Jalen Hurts | |||
Kyren Williams | |||
A.J. Brown | |||
Puka Nacua | |||
DeVonta Smith | |||
Dallas Goedert |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Passes pour TD | ||
Matthew Stafford - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yards de passe | ||
Matthew Stafford - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yards de course | ||
Saquon Barkley - Yards de course | ||
Kyren Williams - Yards de course | ||
Kenneth Gainwell - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dallas Goedert - Yards de réception | ||
DeVonta Smith - Yards de réception | ||
A.J. Brown - Yards de réception | ||
Saquon Barkley - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|