Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Minnesota Vikings | |||
Seattle Seahawks | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Aaron Jones | |||
Justin Jefferson | |||
Kenneth Walker III | |||
Jordan Addison | |||
Zach Charbonnet | |||
Jaxon Smith-Njigba | |||
D.K. Metcalf |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Geno Smith - Passes pour TD | ||
Sam Darnold - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Geno Smith - Yards de passe | ||
Sam Darnold - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Aaron Jones - Yards de course | ||
Kenneth Walker III - Yards de course | ||
Geno Smith - Yards de course | ||
Sam Darnold - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kenneth Walker III - Yards de réception | ||
Noah Fant - Yards de réception | ||
Jaxon Smith-Njigba - Yards de réception | ||
D.K. Metcalf - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|