MC Saida | Match nul | ES Ben Aknoun |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
MC Saida | Match nul | ES Ben Aknoun |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
MC Saida | Match nul | ES Ben Aknoun |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
MC Saida | Handicap match nul | ES Ben Aknoun |
---|---|---|
MC Saida | ES Ben Aknoun | Aucun but |
---|---|---|