MC Saida | Match nul | MCB Oued Sly |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
MC Saida | Match nul | MCB Oued Sly |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
MC Saida | Match nul | MCB Oued Sly |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
MC Saida | Handicap match nul | MCB Oued Sly |
---|---|---|
MC Saida | MCB Oued Sly | Aucun but |
---|---|---|