Erzgebirge | Match nul | 1860 Munich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Erzgebirge | Match nul | 1860 Munich |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Erzgebirge | Match nul | 1860 Munich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Erzgebirge | Handicap match nul | 1860 Munich |
---|---|---|
Erzgebirge | 1860 Munich | Aucun but |
---|---|---|
Erzgebirge | Match nul | 1860 Munich |
---|---|---|