Ingolstadt | Match nul | Dynamo Dresde |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Ingolstadt | Match nul | Dynamo Dresde |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Ingolstadt | Match nul | Dynamo Dresde |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Ingolstadt | Handicap match nul | Dynamo Dresde |
---|---|---|
Ingolstadt | Dynamo Dresde | Aucun but |
---|---|---|
Ingolstadt | Match nul | Dynamo Dresde |
---|---|---|