Hambourg | Match nul | Schalke 04 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Hambourg | Match nul | Schalke 04 |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Davie Selke | ||
Ransford Konigsdorffer | ||
Adam Karabec | ||
Jean-Luc Dompe | ||
Marco Richter | ||
Immanuel Pherai | ||
Emir Sahiti |
Hambourg | Match nul | Schalke 04 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Hambourg | Handicap match nul | Schalke 04 |
---|---|---|
Hambourg | Handicap match nul | Schalke 04 |
---|---|---|
Hambourg | Schalke 04 | Aucun but |
---|---|---|
Hambourg | Match nul | Schalke 04 |
---|---|---|
Hambourg | Schalke 04 |
---|---|