Schalke 04 | Match nul | Kaiserslautern |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Schalke 04 | Match nul | Kaiserslautern |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Schalke 04 | Match nul | Kaiserslautern |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Schalke 04 | Handicap match nul | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Handicap match nul | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Kaiserslautern | Aucun but |
---|---|---|
Schalke 04 | Match nul | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Kaiserslautern |
---|---|