Augsburg | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Augsburg | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Augsburg | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Augsburg | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Augsburg | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Augsburg | VfL Bochum | Aucun but |
---|---|---|
Augsburg | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Augsburg | VfL Bochum |
---|---|