Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Eintracht Francfort | Handicap match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Francfort | Handicap match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Francfort | Werder Bremen | Aucun but |
---|---|---|
Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Francfort | Werder Bremen |
---|---|