Mgladbach | Match nul | Bayern Munich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Mgladbach | Match nul | Bayern Munich |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Jamal Musiala | ||
Leroy Sane | ||
Kingsley Coman | ||
Mathys Tel | ||
Serge Gnabry | ||
Thomas Muller |
Mgladbach | Match nul | Bayern Munich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Mgladbach | Handicap match nul | Bayern Munich |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap match nul | Bayern Munich |
---|---|---|
Mgladbach | Bayern Munich | Aucun but |
---|---|---|
Mgladbach | Match nul | Bayern Munich |
---|---|---|
Mgladbach | Bayern Munich |
---|---|