Mgladbach | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Mgladbach | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Robin Hack | ||
Tomas Cvancara | ||
Shio Fukuda | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Kevin Stoger |
Mgladbach | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Mgladbach | Handicap match nul | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap match nul | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli | Aucun but |
---|---|---|
Mgladbach | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli |
---|---|