Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Deniz Undav | ||
El Bilal Toure | ||
Nick Woltemade | ||
Enzo Millot | ||
Fabian Rieder | ||
Chris Fuhrich |
Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Stuttgart | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | VfL Bochum | Aucun but |
---|---|---|
Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | VfL Bochum |
---|---|