Union Berlin | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Union Berlin | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Union Berlin | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Union Berlin | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Union Berlin | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Union Berlin | VfL Bochum | Aucun but |
---|---|---|
Union Berlin | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Union Berlin | VfL Bochum |
---|---|