VfL Bochum | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
VfL Bochum | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
VfL Bochum | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
VfL Bochum | Handicap match nul | St Pauli |
---|---|---|
VfL Bochum | Handicap match nul | St Pauli |
---|---|---|
VfL Bochum | St Pauli | Aucun but |
---|---|---|
VfL Bochum | Match nul | St Pauli |
---|---|---|
VfL Bochum | St Pauli |
---|---|