Mgladbach (W) | Match nul | SG Essen-Schonebeck (W) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Mgladbach (W) | Match nul | SG Essen-Schonebeck (W) |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Mgladbach (W) | Match nul | SG Essen-Schonebeck (W) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Mgladbach (W) | Handicap match nul | SG Essen-Schonebeck (W) |
---|---|---|
Mgladbach (W) | SG Essen-Schonebeck (W) | Aucun but |
---|---|---|