Burnley | Match nul | Middlesbrough |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Burnley | Match nul | Middlesbrough |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Aucun buteur | - | |
Emmanuel Latte Lath | ||
Jay Rodriguez | ||
Tommy Conway | ||
Marcus Forss |
Burnley | Match nul | Middlesbrough |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Burnley | Handicap match nul | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Handicap match nul | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Burnley | Match nul | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough |
---|---|