Cardiff | Match nul | Norwich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Cardiff | Match nul | Norwich |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Josh Sargent | ||
Borja Sainz | ||
Callum Robinson | ||
Anwar El Ghazi | ||
Yakou Meite | ||
Wilfried Kanga | ||
Chris Willock |
Cardiff | Match nul | Norwich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Cardiff | Handicap match nul | Norwich |
---|---|---|
Cardiff | Handicap match nul | Norwich |
---|---|---|
Cardiff | Norwich | Aucun but |
---|---|---|
Cardiff | Match nul | Norwich |
---|---|---|
Cardiff | Norwich |
---|---|