Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Patrick Bamford | ||
Joel Piroe | ||
Joe Gelhardt | ||
Mateo Joseph | ||
Wilfried Gnonto | ||
Manor Solomon | ||
Daniel James |
Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Leeds | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Plymouth | Aucun but |
---|---|---|
Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Plymouth |
---|---|