Millwall | Match nul | Sunderland |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Millwall | Match nul | Sunderland |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Millwall | Match nul | Sunderland |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Millwall | Handicap match nul | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Handicap match nul | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland | Aucun but |
---|---|---|
Millwall | Match nul | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland |
---|---|