Plymouth | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Plymouth | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Michael Obafemi | ||
Kusini Yengi | ||
Josh Murphy | ||
Ibrahim Cissoko |
Plymouth | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Plymouth | Handicap match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Handicap match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 | ||
Total de corners 13.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Plymouth | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth |
---|---|