Portsmouth | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Portsmouth | Match nul | QPR |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Colby Bishop | ||
Josh Murphy | ||
Thomas Waddingham | ||
Michael Frey | ||
Mark OMahony | ||
Rayan Kolli | ||
Christian Saydee |
Portsmouth | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Portsmouth | Handicap match nul | QPR |
---|---|---|
Portsmouth | Handicap match nul | QPR |
---|---|---|
Portsmouth | QPR | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 | ||
Total de corners 13.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Portsmouth | Match nul | QPR |
---|---|---|
Portsmouth | QPR |
---|---|