Swansea | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Swansea | Match nul | QPR |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Zan Vipotnik | ||
Florian Bianchini | ||
Aucun buteur | - | |
Azeem Abdulai | ||
Liam Cullen | ||
Michael Frey | ||
Rayan Kolli |
Swansea | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Swansea | Handicap match nul | QPR |
---|---|---|
Swansea | Handicap match nul | QPR |
---|---|---|
Swansea | QPR | Aucun but |
---|---|---|
Swansea | Match nul | QPR |
---|---|---|
Swansea | QPR |
---|---|