Swansea | Match nul | Watford |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Swansea | Match nul | Watford |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Liam Cullen | ||
Zan Vipotnik | ||
Florian Bianchini | ||
Daniel Jebbison | ||
Vakoun Bayo | ||
Myles Peart-Harris | ||
Ronald |
Swansea | Match nul | Watford |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Swansea | Handicap match nul | Watford |
---|---|---|
Swansea | Handicap match nul | Watford |
---|---|---|
Swansea | Watford | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Swansea | Match nul | Watford |
---|---|---|
Swansea | Watford |
---|---|