West Brom | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
West Brom | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Josh Maja | ||
John Swift | ||
Lewis Dobbin | ||
Aucun buteur | - | |
Grady Diangana |
West Brom | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
West Brom | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
West Brom | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
West Brom | Burnley | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
West Brom | Match nul | Burnley |
---|---|---|
West Brom | Burnley |
---|---|