Chesterfield | Match nul | Rotherham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Chesterfield | Match nul | Rotherham |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Mallik Wilks | ||
Aribim Pepple | ||
Jordan Hugill | ||
Kane Drummond | ||
Sam Nombe | ||
James Berry |
Chesterfield | Match nul | Rotherham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Chesterfield | Handicap match nul | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Handicap match nul | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Rotherham | Aucun but |
---|---|---|
Chesterfield | Match nul | Rotherham |
---|---|---|