Burton Albion | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Burton Albion | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Burton Albion | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Burton Albion | Handicap match nul | Exeter |
---|---|---|
Burton Albion | Handicap match nul | Exeter |
---|---|---|
Burton Albion | Exeter | Aucun but |
---|---|---|
Burton Albion | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Burton Albion | Exeter |
---|---|