Wycombe | Match nul | Reading |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Wycombe | Match nul | Reading |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Brandon Hanlan | ||
Daniel Udoh | ||
Fred Onyedinma | ||
Beryly Lubala | ||
Garath McCleary | ||
Cameron Humphreys |
Wycombe | Match nul | Reading |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Wycombe | Handicap match nul | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Handicap match nul | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading | Aucun but |
---|---|---|
Wycombe | Match nul | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading |
---|---|