MK Dons | Match nul | Swindon |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
MK Dons | Match nul | Swindon |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
MK Dons | Match nul | Swindon |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
MK Dons | Handicap match nul | Swindon |
---|---|---|
MK Dons | Handicap match nul | Swindon |
---|---|---|
MK Dons | Swindon | Aucun but |
---|---|---|
MK Dons | Match nul | Swindon |
---|---|---|
MK Dons | Swindon |
---|---|