Watford U21 | Match nul | Everton U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Watford U21 | Match nul | Everton U21 |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Watford U21 | Match nul | Everton U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Watford U21 | Handicap match nul | Everton U21 |
---|---|---|
Watford U21 | Everton U21 | Aucun but |
---|---|---|