Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Newcastle | Handicap match nul | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | Handicap match nul | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham | Aucun but |
---|---|---|
Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham |
---|---|