Perth Glory | Match nul | Auckland FC |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Perth Glory | Match nul | Auckland FC |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Suivant | À tout moment | |
---|---|---|
Aucun buteur | - | |
Guillermo May | ||
Logan Rogerson | ||
Jesse Randall | ||
Adam Taggart | ||
Jake Brimmer | ||
Liam Gillion |
Perth Glory | Handicap match nul | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory | Handicap match nul | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory | Match nul | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory |
---|