Melbourne City U21 | Match nul | Eastern Lions |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Melbourne City U21 | Match nul | Eastern Lions |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Melbourne City U21 | Match nul | Eastern Lions |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Melbourne City U21 | Handicap match nul | Eastern Lions |
---|---|---|
Melbourne City U21 | Eastern Lions | Aucun but |
---|---|---|