Oud-Heverlee Louvain | Match nul | Club Brugge |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Oud-Heverlee Louvain | Match nul | Club Brugge |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Oud-Heverlee Louvain | Match nul | Club Brugge |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Oud-Heverlee Louvain | Handicap match nul | Club Brugge |
---|---|---|
Oud-Heverlee Louvain | Handicap match nul | Club Brugge |
---|---|---|
Oud-Heverlee Louvain | Club Brugge | Aucun but |
---|---|---|
Oud-Heverlee Louvain | Match nul | Club Brugge |
---|---|---|
Oud-Heverlee Louvain | Club Brugge |
---|---|