CSA | Match nul | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
CSA | Match nul | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
CSA | Match nul | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
CSA | Handicap match nul | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
CSA | Clube Sociedade Esportiva | Aucun but |
---|---|---|