São Paulo | Match nul | Juventude |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
São Paulo | Match nul | Juventude |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jonathan Calleri | ||
Andre Silva | ||
Luciano | ||
William | ||
Lucas Moura | ||
Ferreira | ||
Ronie Carrillo |
São Paulo | Match nul | Juventude |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
São Paulo | Handicap match nul | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Handicap match nul | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Juventude | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons | ||
Plus/Moins de 6.5 cartons |
São Paulo | Match nul | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Juventude |
---|---|