Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Pablo Vegetti | ||
Deyverson | ||
Hulk | ||
Eduardo Vargas | ||
Aucun buteur | - | |
Alan Kardec | ||
Paulinho (Atletico MG) |
Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Vasco Da Gama | Handicap match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Atletico MG | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Atletico MG |
---|---|