A.E.L. | Match nul | Omonia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
A.E.L. | Match nul | Omonia |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
A.E.L. | Match nul | Omonia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
A.E.L. | Handicap match nul | Omonia |
---|---|---|
A.E.L. | Omonia | Aucun but |
---|---|---|